Rippenrohrheizkörper können zur Direktheizung von Arbeits-, Lager-, Aufenthalts- und Trockenräumen und Garagen verwendet werden.
Alle folgenden Lagertypen sind für waagerechte Montage und erschütterungsfreien Betrieb geeignet.
Typenreihe: | RRH | RRH-TR | RRH-ST | RRH-NO | RH-NL / RH-HL |
Bauhöhe: | 184 mm | 184 mm | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
Durchmesser: | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 50 mm |
Werkstoff Edelstahl: | 1.4512 | 1.4512 | 1.4512 | 1.4512 | 1.4512 |
Anschlusskasten: | Polyamid,glas- faserverstärkt |
Polyamid,glas- faserverstärkt |
Polyamid,glas- faserverstärkt |
Polyamid,glas- faserverstärkt |
Polyamid,glas- faserverstärkt |
Anschluss-Spannung: | siehe Tabelle | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Oberflächentemperatur: max. an Rippenoberkante |
185 °C | 185 °C | 185 °C | max. wirks. Übertemperatur 85 K |
RH-NL 140 °C RH-HL 180 °C |
Schutzart: | IP 66 / IP 67 | IP 66 / IP 67 | IP 66 / IP 67 | IP 66 / IP 67 | IP 66 / IP 67 |
Ausstattung: | mit Temperatur- regler, stufenlos +5 bis +30 °C |
mit Stufenschalter 1 = 1/3 Leistung 2 = 2/3 Leistung 3 = volle Leistung |
mit herabgesetzter Oberflächen- temperatur z.B. in feuerge- fährdeten Räumen |
ohne Rippe |
SK-Schutzkorb
2,0 mm Aluminium- oder Edelstahllochblech
FR-Regler
Typ | ||
SK 500 | 500 mm | Aluminium |
SK 1000 | 700 mm | Aluminium |
SK 1500 | 900 mm | Aluminium |
SK 2000 | 1100 mm | Aluminium |
SK 3000 | 1500 mm | Aluminium |
SK 4000 | 1900 mm | Aluminium |
SK 5000 | 2300 mm | Aluminium |
SK 6000 | 2700 mm | Aluminium |
FR Regler | Feuchtraumregler Einstellbereich: Schutzart: Schaltleistung: |
-20 bis +35 °C |
Unsere Standard Lagertypen
RRH Rippenrohrheizöfen
RH Rohrheizöfen ohne Rippe
z.B. für Schaufenster, Rolltreppen
Typ | Länge mm |
Leistung Watt |
Spannung Volt |
RRH 500 | 500 | 500 | 230 |
RRH 1000 | 700 | 1000 | 230/400 |
RRH 1500 | 900 | 1500 | 230/400 |
RRH 2000 | 1100 | 2000 | 230/400 |
RRH 3000 | 1500 | 3000 | 230/400 |
RRH 4000 | 1900 | 4000 | 400 |
RRH 5000 | 2300 | 5000 | 400 |
RRH 6000 | 2700 | 6000 | 400 |
RRH-TR 500 | 500 | 500 | 230 |
RRH-TR 1000 | 700 | 1000 | 230 |
RRH-TR 1500 | 900 | 1500 | 230 |
RRH-TR 2000 | 1100 | 2000 | 230 |
RRH-TR 3000 | 1500 | 3000 | 230 |
RRH-ST 1000 | 700 | 1000 | 230 |
RRH-ST 1500 | 900 | 1500 | 230 |
RRH-ST 2000 | 1100 | 2000 | 230 |
RRH-ST 3000 | 1500 | 3000 | 230 |
RRH-NO 400 | 1100 | 400 | 230 |
RRH-NO 600 | 1500 | 600 | 230 |
RRH-NO 800 | 1900 | 800 | 230 |
RRH-NO 1000 | 2300 | 1000 | 230 |
RRH-NO 1200 | 2700 | 1200 | 230 |
RH-NL 150 | 700 | 150 | 230 |
RH-NL 250 | 1100 | 250 | 230 |
RH-NL 375 | 1500 | 375 | 230 |
RH-NL 500 | 2100 | 500 | 230 |
RH-NL 750 | 3100 | 750 | 230 |
RH-HL 200 | 700 | 200 | 230 |
RH-HL 400 | 1100 | 400 | 230 |
RH-HL 600 | 1500 | 600 | 230 |
RH-HL 800 | 2100 | 800 | 230 |
RH-HL 1200 | 3100 | 1200 | 230 |
Explosionsgeschütze Rippenrohrheizkörper und andere Sonderausführungen z.B. Werkstoff V4A (1.4571), Sonderspannungen oder für senkrechte Montage auf Anfrage.