Rundrohrheizkörper

Typ: RV, Chromnickelstahl
gestreckte Form, 230 V
Rohrdurchmesser: 8,5 mm
unbeheizte Länge: 55 mm
Gewindeanschluss: M4
- gute Verformbarkeit
- hohe Belastbarkeit
- hoher Isolationswert
Montagezubehör:
Sechskantnippel aus Messing
mit Gegenmutter und Cu-Dichtring
M14 x 1,5 - 16 mm lang
M14 x 1,5 - 25 mm lang
Cu-Dichtring
| Artikelbezeichnung | Länge mm |
beheizte Länge mm |
Watt gesamt |
Watt / cm2 |
| RV 350/150 | 350 | 240 | 150 | 2,3 |
| RV 350/500 | 350 | 240 | 500 | 7,8 |
| RV 500/350 | 500 | 390 | 350 | 3,4 |
| RV 500/500 | 500 | 390 | 500 | 4,8 |
| RV 550/620 | 550 | 440 | 620 | 5,4 |
| RV 550/1000 | 550 | 440 | 1000 | 8,5 |
| RV 700/600 | 700 | 590 | 600 | 3,8 |
| RV 700/800 | 700 | 590 | 800 | 5,1 |
| RV 700/900 | 700 | 590 | 900 | 5,7 |
| RV 800/1000 | 800 | 690 | 1000 | 5,4 |
| RV 800/1500 | 800 | 690 | 1500 | 8,1 |
| RV 900/750 | 900 | 790 | 750 | 3,6 |
| RV 900/1000 | 900 | 790 | 1000 | 4,7 |
| RV 900/1180 | 900 | 790 | 1180 | 5,6 |
| RV 1000/800 | 1000 | 890 | 800 | 3,4 |
| RV 1000/1200 | 1000 | 890 | 1200 | 5,0 |
| RV 1000/1320 | 1000 | 890 | 1320 | 5,6 |
| RV 1000/2000 | 1000 | 890 | 2000 | 8,4 |
| RV 1120/1500 | 1120 | 1010 | 1500 | 5,6 |
| RV 1250/1000 | 1250 | 1140 | 1000 | 3,3 |
| RV 1250/1400 | 1250 | 1140 | 1400 | 4,6 |
| RV 1320/2000 | 1320 | 1210 | 2000 | 6,2 |
| RV 1320/2500 | 1320 | 1210 | 2500 | 7,7 |
| RV 1500/1400 | 1500 | 1390 | 1400 | 3,8 |
| RV 1500/1700 | 1500 | 1390 | 1700 | 4,6 |
| RV 1500/3000 | 1500 | 1390 | 3000 | 8,0 |
| RV 2000/500 | 2000 | 1890 | 500 | 1,0 |
| RV 2000/1600 | 2000 | 1890 | 1600 | 3,2 |
| RV 2000/2000 | 2000 | 1890 | 2000 | 4,0 |
| RV 2000/3000 | 2000 | 1890 | 3000 | 5,9 |
| RV 2000/4000 | 2000 | 1890 | 4000 | 7,9 |
| RV 2500/1500 | 2500 | 2390 | 1500 | 2,4 |
| RV 2500/2000 | 2500 | 2390 | 2000 | 3,1 |
Sonderausführungen und Heizkörper nach Wunsch gebogen bitte anfragen.
Oberflächenbelastung und Rohrmantelwerkstoff
| Medium | max. Medium- Temperatur |
max. Rohroberflächen- Belastung (W/cm2) |
RMW* 1.4541 |
RMW* 1.4571 |
RMW* 1.4828 |
RMW* 1.4876 |
| Wasser | ||||||
| Kreislaufwasser | 100 | 10 | X | X | - | X |
| Destilliertes Wasser | 100 | 8 | - | X | - | X |
| Brauchwasser | 60 | 4,0 - 6,0 | - | - | - | X |
| Dampferzeugung | 100 | 5 | - | X | - | X |
| Öl | ||||||
| Schweröl | 100 | 0,8 - 1 | - | - | - | - |
| Schmieröl | 40 | 1 | - | - | - | - |
| Hydrauliköl | 40 | 0,8 - 1,5 | - | - | - | - |
| Heizöl EL | 20 | 4 | - | - | - | - |
| Thermalöl | 250 | 3 | X | - | - | - |
| Andere Flüssigkeiten | ||||||
| Fotoentwickler | 40 | 5 | - | X | - | - |
| Milch | 50 | 1 | X | - | - | - |
| Natronlauge | 100 | 2 | - | - | - | X |
| Säuren (dünnflüssig) | 100 | 2 | - | X | - | X |
| Laugen (dünnflüssig) | 100 | 4 | - | X | - | X |
| Phosphatbad | 90 | 3 | - | X | - | - |
| P3-Entfettung | 60 | 4 | - | - | - | - |
| Brünierbad | - | 2 | X | - | - | - |
| Kohlensäure | 20 | 3 | - | - | - | - |
| Diphyl | 350 | 1,5 | - | X | - | - |
| Frittierfett | 200 | 4 | X | - | - | - |
| Glycerin | 110 | 3 | - | - | - | - |
| Salzschmelze | 400 | 2 | - | X | - | - |
| Bleibad | 500 | 4 | X | - | - | - |
| Trie | 80 | 1,5 | - | - | - | - |
| Wachs | 60 | 1 | - | - | - | - |
| Teer | 150 | 1 | - | - | - | - |
| Medium | max. Medium- Temperatur |
max. Rohroberflächen- Belastung (W/cm2) |
RMW* 1.4541 |
RMW* 1.4571 |
RMW* 1.4828 |
RMW* 1.4876 |
| Luft | ||||||
| Abtauheizkörper | - | 1 | X | - | - | - |
| Grillheizkörper | - | 4,0 - 6,0 | - | - | X | X |
| Luft ruhend | - | 1,0 - 6,0 | X | - | X | X |
| Luft bewegt | - | - | - | - | - | - |
| Geschwindigkeit: 3 m/s |
- | 5,5 | - | - | - | - |
| Geschwindigkeit: 6 m/s |
200 | 7 | - | - | - | - |
| Geschwindigkeit: 10 m/s |
200 | 4 | - | - | - | - |
| Strahlungsheizung | 450 | 3,0 - 5,0 | X | - | X | X |
| Klimageräte | - | 0,5 - 3 | X | - | X | X |
| Umluft (trocken) | 300 | 2,0 - 4,0 | X | - | X | X |
| Feste Stoffe | ||||||
| Aluminium (eingeg.) | 400 | 8 | X | - | - | - |
| Holzkohle zünden | - | 3,5 | - | - | X | - |
| Metall (in Nuten eingepr.) | - | 6 | X | - | - | - |
| Sägemehl zünden | - | 3,5 | - | - | X | - |
| Sand | 200 | 1,5 | X | - | X | X |
| Stein | 600 | 2 | - | - | X | X |
| Walzen | 300 | 2,5 | - | - | X | X |
*RMW = Rohrmantelwerkstoff
Die hier aufgeführten Angaben gelten nur als unverbindliche Hinweise. Die Anwendung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
Flachrohrheizkörper

Berippte-Rohrheizkörper

Vorzugsweise aus Chromnickelstahl 1.4828, für maximale Gebrauchstemperaturen bis +550 °C geeignet.
Einsatz: zur Konvektionsbeheizung, für Heizregister von Raumheizungen, für Luftheizgeräte, für die Heizung von Trockenpressen, für Abtauheizungen von Kühl- und Tiefkühlanlagen, für Umwälz-Beheizung von Schnelltrocknern, Trockenschränken und -kabinen und zur Beheizung von Lacktrocknungsanlagen.
Sonderausführungen und Heizkörper nach Wunsch gebogen bitte anfragen.
